Zadzwoń do nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Średnica wewnętrzna | (D) | 2.5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 560 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 179 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF82X | |
| (Tarcza) | - | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 2.5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.7 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.9 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 560 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 175 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 60 |
| (Olej) | 71 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F602 | |
| (Tarcza) | F602XZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 6 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 7.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2 |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.1 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 208 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 74 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 71 |
| (Olej) | 80 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF63 | |
| (Tarcza) | MF63ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 7 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 8.1 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2 |
| (Tarcza) | (B1) | 3 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.1 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 310 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 111 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 63 |
| (Olej) | 75 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F683 | |
| (Tarcza) | F683ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 560 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 179 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF83 | |
| (Tarcza) | MF83ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.7 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.9 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 560 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 179 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F693 | |
| (Tarcza) | F693ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 9 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 10.2 |
| (Tarcza) | (D1) | 10.6 | |
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 570 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 187 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF93 | |
| (Tarcza) | MF93ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 9 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 10.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 3 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 0.7 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 570 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 187 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F603 | |
| (Tarcza) | F603ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 3 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 10 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 11.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 630 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 218 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 56 |
| (Olej) | 60 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F623 | |
| (Tarcza) | F623ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 7 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 8.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2 |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.1 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 310 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 115 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF74 | |
| (Tarcza) | MF74ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2 |
| (Tarcza) | (B1) | 3 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 396 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 139 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF84 | |
| (Tarcza) | MF84ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 9 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 10.3 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.1 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 640 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 225 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 63 |
| (Olej) | 63 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F684 | |
| (Tarcza) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., założona w 1993 roku, jeden z pierwszych profesjonalnych producentów łożysk w obszarze Ningbo, zajmujemy się również wszelkiego rodzaju precyzyjną obróbką części i obróbką według rysunku lub próbki. Firma została nagrodzona Krajowym Poziomem Trzeciego Przedsiębiorstwa Normalizacyjnego Jakości i Bezpieczeństwa, modelem ekologicznego przedsiębiorstwa Ningbo, zarejestrowanymi znakami towarowymi „TTBC” i „Hemudu, HMD” (który został zidentyfikowany jako słynna marka Ningbo).
Firma opiera się na wieloletnim profesjonalnym doświadczeniu produkcyjnym i podstawach technicznych, przeszła tryb ISO9001 i ISO14001 w zakresie kontroli i zarządzania jakością produktów, szczególnie w produkcji łożysk samochodowych i motocyklowych, łożyskach niestandardowych, a także projektowaniu i rozwoju części do obróbki CNC i inne aspekty przewag jakościowych. Produkty są obecnie eksportowane do ponad 20 krajów i regionów na całym świecie. Jednocześnie od dawna wspieramy i produkujemy wszelkiego rodzaju łożyska i części do obróbki dla wielu światowej sławy firm i od wielu lat utrzymujemy dobrą współpracę.









W świecie inżynierii mechanicznej i maszyn przemysłowych Łożyska kulkowe poprzeczne są jednym z najbardziej podstawowych i pows...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenoszenia o...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenosz...
Zobacz więcejŁożyska są kluczowymi elementami w maszynach, umożliwiając gładki obrót i zmniejszając tarcia między ruchomym...
Zobacz więcej