Zadzwoń do nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 10 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 11.2 |
| (Tarcza) | (D1) | 11.6 | |
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 585 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 204 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 48 |
| (Olej) | 56 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF104 | |
| (Tarcza) | MF104ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 11 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 12.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 960 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 345 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 48 |
| (Olej) | 56 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F694 | |
| (Tarcza) | F694ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 12 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 13.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 960 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 345 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 48 |
| (Olej) | 56 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F604 | |
| (Tarcza) | F604ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 13 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 15 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1300 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 485 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 40 |
| (Olej) | 48 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F624 | |
| (Tarcza) | F624ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 4 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 16 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 18 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1730 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 670 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 63 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F634 | |
| (Tarcza) | F634ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 8 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 9.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2 |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.1 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 310 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 120 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 53 |
| (Olej) | 63 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF85 | |
| (Tarcza) | MF85ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 9 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 10.2 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 3 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.6 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 430 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 168 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 50 |
| (Olej) | 60 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF95 | |
| (Tarcza) | MF95ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 10 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 11.2 |
| (Tarcza) | (D1) | 11.6 | |
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 430 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 168 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 50 |
| (Olej) | 60 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF105 | |
| (Tarcza) | MF105ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 11 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 12.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 716 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 282 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 45 |
| (Olej) | 53 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF115 | |
| (Tarcza) | MF115ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 11 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 12.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 715 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 281 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 45 |
| (Olej) | 53 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F685 | |
| (Tarcza) | F685ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 13 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 15 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1080 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 430 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 43 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F695 | |
| (Tarcza) | F695ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 5 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 14 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 16 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1330 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 505 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 40 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F605 | |
| (Tarcza) | F605ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., założona w 1993 roku, jeden z pierwszych profesjonalnych producentów łożysk w obszarze Ningbo, zajmujemy się również wszelkiego rodzaju precyzyjną obróbką części i obróbką według rysunku lub próbki. Firma została nagrodzona Krajowym Poziomem Trzeciego Przedsiębiorstwa Normalizacyjnego Jakości i Bezpieczeństwa, modelem ekologicznego przedsiębiorstwa Ningbo, zarejestrowanymi znakami towarowymi „TTBC” i „Hemudu, HMD” (który został zidentyfikowany jako słynna marka Ningbo).
Firma opiera się na wieloletnim profesjonalnym doświadczeniu produkcyjnym i podstawach technicznych, przeszła tryb ISO9001 i ISO14001 w zakresie kontroli i zarządzania jakością produktów, szczególnie w produkcji łożysk samochodowych i motocyklowych, łożyskach niestandardowych, a także projektowaniu i rozwoju części do obróbki CNC i inne aspekty przewag jakościowych. Produkty są obecnie eksportowane do ponad 20 krajów i regionów na całym świecie. Jednocześnie od dawna wspieramy i produkujemy wszelkiego rodzaju łożyska i części do obróbki dla wielu światowej sławy firm i od wielu lat utrzymujemy dobrą współpracę.









W świecie inżynierii mechanicznej i maszyn przemysłowych Łożyska kulkowe poprzeczne są jednym z najbardziej podstawowych i pows...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenoszenia o...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenosz...
Zobacz więcejŁożyska są kluczowymi elementami w maszynach, umożliwiając gładki obrót i zmniejszając tarcia między ruchomym...
Zobacz więcej