Zadzwoń do nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Średnica wewnętrzna | (D) | 7 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 19 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 22 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 6 |
| (Tarcza) | (B1) | 6 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 2340 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 885 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F607 | |
| (Tarcza) | F607ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 7 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 22 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 25 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 7 |
| (Tarcza) | (B1) | 7 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 3300 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1370 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 30 |
| (Olej) | 36 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F627 | |
| (Tarcza) | F627ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 8 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 12 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 13.2 |
| (Tarcza) | (D1) | 13.6 | |
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 2.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 3.5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.6 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.15 | |
| (Tarcza) | 0.1 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 545 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 275 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 40 |
| (Olej) | 48 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF128 | |
| (Tarcza) | MF128ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 8 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 14 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 15.6 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.15 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 820 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 385 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 38 |
| (Olej) | 45 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | MF148 | |
| (Tarcza) | MF148ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 8 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 16 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 18 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1260 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 590 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F688 | |
| (Tarcza) | F688ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 8 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 19 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 22 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 6 |
| (Tarcza) | (B1) | 6 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 2240 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 910 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F698 | |
| (Tarcza) | F698ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 8 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 22 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 25 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 7 |
| (Tarcza) | (B1) | 7 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 3300 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1370 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 34 |
| (Olej) | 40 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F608 | |
| (Tarcza) | F608ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 9 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 17 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 19 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1330 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 665 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F689 | |
| (Tarcza) | F689ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 9 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 20 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 23 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 6 |
| (Tarcza) | (B1) | 6 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1720 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 840 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 34 |
| (Olej) | 40 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F699 | |
| (Tarcza) | F699ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 10 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 15 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 16.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 3 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 850 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 430 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 14 |
| (Olej) | 16 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6700 | |
| (Tarcza) | F6700ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 10 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 19 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 21 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1700 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 800 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 35 |
| (Olej) | 42 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6800 | |
| (Tarcza) | F6800ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 10 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 22 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 25 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 6 |
| (Tarcza) | (B1) | 6 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 2611 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1223 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 31 |
| (Olej) | 40 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6900 | |
| (Tarcza) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., założona w 1993 roku, jeden z pierwszych profesjonalnych producentów łożysk w obszarze Ningbo, zajmujemy się również wszelkiego rodzaju precyzyjną obróbką części i obróbką według rysunku lub próbki. Firma została nagrodzona Krajowym Poziomem Trzeciego Przedsiębiorstwa Normalizacyjnego Jakości i Bezpieczeństwa, modelem ekologicznego przedsiębiorstwa Ningbo, zarejestrowanymi znakami towarowymi „TTBC” i „Hemudu, HMD” (który został zidentyfikowany jako słynna marka Ningbo).
Firma opiera się na wieloletnim profesjonalnym doświadczeniu produkcyjnym i podstawach technicznych, przeszła tryb ISO9001 i ISO14001 w zakresie kontroli i zarządzania jakością produktów, szczególnie w produkcji łożysk samochodowych i motocyklowych, łożyskach niestandardowych, a także projektowaniu i rozwoju części do obróbki CNC i inne aspekty przewag jakościowych. Produkty są obecnie eksportowane do ponad 20 krajów i regionów na całym świecie. Jednocześnie od dawna wspieramy i produkujemy wszelkiego rodzaju łożyska i części do obróbki dla wielu światowej sławy firm i od wielu lat utrzymujemy dobrą współpracę.









W świecie inżynierii mechanicznej i maszyn przemysłowych Łożyska kulkowe poprzeczne są jednym z najbardziej podstawowych i pows...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenoszenia o...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenosz...
Zobacz więcejŁożyska są kluczowymi elementami w maszynach, umożliwiając gładki obrót i zmniejszając tarcia między ruchomym...
Zobacz więcej