Zadzwoń do nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 18 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 19.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 880 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 491 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 30 |
| (Olej) | 30 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6701 | |
| (Tarcza) | F6701ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 21 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 23 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1917 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1042 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 30 |
| (Olej) | 30 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6801 | |
| (Tarcza) | F6801ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 21 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 23 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 7 |
| (Tarcza) | (B1) | 7 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 1917 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1042 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 30 |
| (Olej) | 30 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F63801 | |
| (Tarcza) | F63801ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 24 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 26.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 6 |
| (Tarcza) | (B1) | 6 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 2892 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1454 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 28 |
| (Olej) | 28 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6901 | |
| (Tarcza) | F6901ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 28 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 30 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 8 |
| (Tarcza) | (B1) | 8 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 2 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 5114 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 2387 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | F6001ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 12 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 32 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 34.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 10 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 2.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.6 | |
| (Tarcza) | 0.6 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 6819 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 3060 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | F6201ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 15 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 21 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 22.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 846 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 498 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | - |
| (Olej) | - | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6702 | |
| (Tarcza) | F6702ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 15 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 24 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 26 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 5 |
| (Tarcza) | (B1) | 5 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.1 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.1 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 2075 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 1257 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 28 |
| (Olej) | 28 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6802 | |
| (Tarcza) | F6802ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 15 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 28 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 30.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 7 |
| (Tarcza) | (B1) | 7 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 1.5 |
| (Tarcza) | (B1) | 1.5 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.3 | |
| (Tarcza) | 0.3 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 4032 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 2029 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6902 | |
| (Tarcza) | F6902ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 15 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 32 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 34.25 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 9 |
| (Tarcza) | (B1) | 9 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 2.25 |
| (Tarcza) | (B1) | 2.25 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.6 | |
| (Tarcza) | 0.6 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 5590 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 2840 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6002 | |
| (Tarcza) | F6002ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 15 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 35 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 37.75 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 11 |
| (Tarcza) | (B1) | 11 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | - |
| (Tarcza) | (B1) | 2.75 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.6 | |
| (Tarcza) | 0.6 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 7635 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 3722 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | 23 |
| (Olej) | 23 | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | - | |
| (Tarcza) | F6202ZZ | ||
| Średnica wewnętrzna | (D) | 17 | |
| średnica zewnętrzna | (D) | 23 | |
|
Średnica zewnętrzna kołnierza | (Otwarte) | (D) | 24.5 |
| (Tarcza) | (D1) | ||
| wysokość | (Otwarte) | (B) | 4 |
| (Tarcza) | (B1) | 4 | |
| Szerokość kołnierza | (Otwarte) | (B) | 0.8 |
| (Tarcza) | (B1) | 0.8 | |
| Fazowanie (r) | (Otwarte) | 0.2 | |
| (Tarcza) | 0.2 | ||
| Cr(N)zasadowy | Dynamiczny | 871 | |
| Cor(N)Podstawowy | Statyczny | 534 | |
| Ograniczenie prędkości | (Smar) | *1000 obr./min | - |
| (Olej) | - | ||
| (Odniesienie) | (Otwarte) | F6703 | |
| (Tarcza) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., założona w 1993 roku, jeden z pierwszych profesjonalnych producentów łożysk w obszarze Ningbo, zajmujemy się również wszelkiego rodzaju precyzyjną obróbką części i obróbką według rysunku lub próbki. Firma została nagrodzona Krajowym Poziomem Trzeciego Przedsiębiorstwa Normalizacyjnego Jakości i Bezpieczeństwa, modelem ekologicznego przedsiębiorstwa Ningbo, zarejestrowanymi znakami towarowymi „TTBC” i „Hemudu, HMD” (który został zidentyfikowany jako słynna marka Ningbo).
Firma opiera się na wieloletnim profesjonalnym doświadczeniu produkcyjnym i podstawach technicznych, przeszła tryb ISO9001 i ISO14001 w zakresie kontroli i zarządzania jakością produktów, szczególnie w produkcji łożysk samochodowych i motocyklowych, łożyskach niestandardowych, a także projektowaniu i rozwoju części do obróbki CNC i inne aspekty przewag jakościowych. Produkty są obecnie eksportowane do ponad 20 krajów i regionów na całym świecie. Jednocześnie od dawna wspieramy i produkujemy wszelkiego rodzaju łożyska i części do obróbki dla wielu światowej sławy firm i od wielu lat utrzymujemy dobrą współpracę.









W świecie inżynierii mechanicznej i maszyn przemysłowych Łożyska kulkowe poprzeczne są jednym z najbardziej podstawowych i pows...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenoszenia o...
Zobacz więcejŁożyska kulkowe zwykłe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na ich zdolność do przenosz...
Zobacz więcejŁożyska są kluczowymi elementami w maszynach, umożliwiając gładki obrót i zmniejszając tarcia między ruchomym...
Zobacz więcej